设备介绍
EQUIPMENT高速数控洗床
- 
   龙门高速数控铣床:10台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙门高速数控铣床(五面加工机) MCR-BII-HP | 大隈 | 4000 × 3200 × 2170 | 6 | ATC 72本 | 
| 龙门高速数控铣床(五面加工机 )MCR-BII HP | 大隈 | 4000 × 2700 × 1950 | 2 | ATC 50本 | 
| 龙门高速数控铣床(五面加工机) MCR-BII | 大隈 | 4000 × 3200 × 2170 | 1 | ATC 50本 | 
| 龙门高速数控铣床(五面加工机) MCR-A5C | 大隈 | 4000 × 2500 × 1850 | 1 | ATC 50本 | 
- 
 立式高速数控铣床:14台 
- 
  卧式高速数控铣床:4台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 立式高速数控铣床 GF12 | 牧野 | 2140 × 1200 × 900 | 1 | ATC 50本 | 
| 立式高速数控铣床 GF12 | 牧野 | 2140 × 1200 × 1550 | 1 | ATC 30本 | 
| 立式高速数控铣床 GF12 | 牧野 | 2500 × 1200 × 1550 | 3 | ATC 30本 | 
| 立式高速数控铣床 GF12 | 牧野 | 2140 × 1200 × 900 | 2 | ATC 30本 | 
| 立式高速数控铣床 GF8 | 牧野 | 1800 × 800 × 900 | 1 | ATC 50本 | 
| 立式高速数控铣床 GF6 | 牧野 | 1390 × 600 × 790 | 1 | ATC 30本 | 
| 立式高速数控铣床 V55 | 牧野 | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 25本 | 
| 立式高速数控铣床 V55 | 牧野 | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 15本 | 
| 立式高速数控铣床 V56 | 牧野 | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 立式高速数控铣床 V56i | 牧野 | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 立式高速数控铣床 V77 | 牧野 | 1400 × 700 × 900 | 1 | ATC 30本 | 
| 卧式高速数控铣床 MCC2013 | 牧野 | 2000 × 1300 × 1000 | 2 | ATC 60本 | 
| 卧式高速数控铣床 KBT-13 EBA | KURAKI | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40本 | 
| 卧式高速数控铣床 KBT-13 EB | KURAKI | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40本 | 
5轴加工中心、一般数控铣床
- 
 5轴加工中心: 2台 
- 
 龙门数控铣床: 2台 
- 
 数控铣床: 17台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 5轴控制立式machining D800Z | 牧野 | 1200 × 1100 × 650 | 1 | ATC 117本 | 
| 龙门数控铣床 MCV-A | 大隈 | 3000 × 1600 × 1300 | 2 | ATC 24本 | 
| 立式数控铣床 BN-2 | 牧野 | 850 × 500 × 400 | 2 | ATC 6本 | 
| 立式数控铣床 FNC-106 | 牧野 | 1050 × 600 × 560 | 2 | ATC 20本 | 
| 立式数控铣床 FNC-156 | 牧野 | 1500 × 600 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 立式数控铣床 FNC-1210 | 牧野 | 1500 × 1100 × 900 | 2 | ATC 30本 | 
| 立式数控铣床 FNC-1710 | 牧野 | 1800 × 1100 × 900 | 1 | ATC 40本 | 
| 立式数控铣床 FNC-1710 | 牧野 | 1800 × 1100 × 1100 | 2 | ATC 40本 | 
| 立式数控铣床 FDX-125 | 牧野 | 1300 × 1000 × 800 | 2 | |
| 立式数控铣床 FDNC-106 | 牧野 | 1100 × 600 × 750 | 1 | |
| 立式数控铣床 FDNC-220 | 牧野 | 2400 × 1300 × 1300 | 1 | |
| 卧式数控铣床 HDNC-1710 | 牧野 | 1700 × 1000 × 1100 | 1 | ATC 30本 | 
| 卧式数控铣床 HDNC-1713 | 牧野 | 1800 × 1300 × 1200 | 1 | ATC 30本 | 
| 卧式数控铣床 HNC-2213 | 牧野 | 2200 × 1300 × 1300 | 1 | ATC 60本 | 
数控放电加工机
- 
   数控放电加工机: 12台 
| 设备 | 制造商 | 加工槽・サイズ・仕様 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 数控放电加工机 超长形 EDNC-207 | 牧野 | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2頭 | 
| 数控放电加工机 超长形 EDNC-207 | 牧野 | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2頭 | 
| 数控放电加工机 EDNC-156W | 牧野 | 2500 × 1500 × 450 | 1 | |
| 数控放电加工机 EDNC-156 | 牧野 | 2500 × 1300 × 450 | 1 | ATC 8本 | 
| 数控放电加工机 EDNC-106W | 牧野 | 1990 × 1090 × 450 | 1 | |
| 数控放电加工机 EDNC-106 | 牧野 | 1490 × 1090 × 450 | 1 | ATC 8本 | 
| 数控放电加工机 EDNC-85W | 牧野 | 1490 × 1100 × 350 | 1 | |
| 数控放电加工机 EDNC-85 | 牧野 | 1200 × 800 × 350 | 1 | |
| 数控放电加工机 EDNC-85 | 牧野 | 1200 × 800 × 350 | 1 | ATC 8本 | 
| 数控放电加工机 EDNC-64H | 牧野 | 1000 × 700 × 350 | 1 | |
| 数控放电加工机 镜面加工 EDNC-65S | 牧野 | 1100 × 750 × 350 | 1 | |
| 数控放电加工机 镜面加工 EDGE-2S | 牧野 | 650 × 450 × 250 | 1 | 
线切割加工机
- 
   线切割加工机 : 6台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 线切割加工机 U53 | 牧野 | 900 × 580 × 400 | 6 | 浸漬タイプ | 
石墨加工机
- 
   石墨加工专用机 : 8台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 石墨加工专用机 SNC-64 | 牧野 | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 5本 | 
| 石墨加工专用机 SNC-86 | 牧野 | 800 × 600 × 700 | 1 | ATC 30本 | 
| 石墨加工专用机 SNC-64 | 牧野 | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 15本 | 
| 石墨加工专用机 V56GR | 牧野 | 900 × 550 × 430 | 1 | ATC 40本 | 
| 石墨加工专用机 V56iGR | 牧野 | 900 × 550 × 450 | 1 | ATC 40本 | 
| 石墨加工专用机 MC55-KE | 菊川 | 1600 × 1400 × 700 | 1 | ATC 30本 | 
| 石墨加工专用机 NC48-1 | 菊川 | 2400 × 1200 × 1000 | 1 | |
| 石墨加工专用机 NCE23-1E | 菊川 | 1200 × 800 × 600 | 1 | 
深孔加工机、摇臂钻床
- 
  深孔加工机: 4台 
- 
 摇臂钻床: 2台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 深孔加工机 | KURAKI | 2500 × 1800 × 2000 | 1 | |
| 深孔加工机 | SIKURO | 2000 × 950 × 1500 | 2 | |
| 深孔加工机 | SIKURO | 1200 × 950 × 1500 | 1 | |
| 摇臂钻床 | 大隈 | 1 | ||
| 摇臂钻床 | 小川 | 1 | 
其他设备
- 
  台车式电器炉 : 1台 
- 
 高额3维淬火机 : 1台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 台车式电器炉 | 共和高热 | 1500W × 1500H × 2500L | 1 | 昇温550℃まで | 
| 高额3维淬火机 | 2400 × 1400 × 1740 | 1 | ||
| 翻转机 | DENSON | 3000 × 2035 | 1 | |
| 粗粉碎 . 微粉碎机 | 森田精机 | VW750A型・JC10L型 | 1 | |
| 喷砂除锈机 | 不二制作所 | 2200 × 1240 × 1450 | 1 | 
成型机
- 
  射出成型机 : 4台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 射出成型机 | 三菱 | 锁模压力 3500吨 | 1 | |
| 射出成型机 | 三菱 | 锁模压力 1600吨 | 1 | |
| 射出成型机 | 三菱 | 锁模压力 850吨 | 1 | |
| 射出成型机 | 三菱 | 锁模压力 290吨 | 1 | 
调整冲模用冲压机
- 
 调整冲模用冲压机: 5台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 调整冲模用冲压机 | 网野 | 最大加压能力 500吨 | 1 | |
| 调整冲模用冲压机 | 网野 | 最大加压能力 400吨 | 1 | |
| 调整冲模用冲压机 | 狄原 | 最大加压能力 300吨 | 1 | |
| 调整冲模用冲压机 | 浅井 | 最大加压能力 200吨 | 1 | 
吊车
- 
 天车: 28台 
- 
 子母吊车 : 17台 
- 
 旋臂吊车: 4台 
| 设备 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 天车子母吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 30t/15t | 4 | |
| 天车子母吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 20t/10t | 4 | |
| 天车子母吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 15t/10t | 4 | |
| 天车子母吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 10t/5t | 4 | |
| 天车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 10t | 3 | |
| 天车 | 明电 | 最大负荷 10t | 1 | |
| 天车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 7.5t | 1 | |
| 天车子母吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 5t/2t | 1 | |
| 天车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 2.8t | 3 | |
| 天车 | 日立 | 最大负荷 2.8t | 1 | |
| 天车 | 双叶 | 最大负荷 2.8t | 1 | |
| 天车 | 日立 | 最大负荷 1t | 1 | |
| 旋臂吊车 | 日本 HOISTO | 最大负荷 1~2.8t | 4 | 
CAD・CAM
- 
  CAD:41台 
- 
 CAM:62台 
| CAD 設備 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| CATIA V5 | Dassault Systemes | 3D・CAD | 1 | |
| UNIGRAPHICS | DGS PLM Solutions | 3D・CAD | 22 | |
| CAD-Meister | 日本Unisys | 3D・CAD | 2 | |
| Top Solid | 小玉 Corporation | 3D・CAD | 3 | |
| Caelum Xxen | TOYOTA CAELUM | 3D・CAD | 6 | |
| Caelum | TOYOTA CAELUM | 3D・CAD | 2 | |
| SOLID WORKS | Dassault Systemes | 3D・CAD | 3 | |
| Mold-Flow | AUTO DESK | 流动分析 | 1 | |
| Nastran | 流动分析 | 1 | 
| CAM 設備 | 制造商 | 尺寸、式样 | 台数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| Tebis | Tebis | 3D・CAD/3D・CAM | 4 | |
| Power-Mill | Del Cam | 3D・CAD/3D・CAM | 8 | |
| VISI | VERO | 3D・CAD/3D・CAM | 4 | |
| Mastr-CAM | J.B.M | 3D・CAD/3D・CAM | 2 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D・CAD | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D・CAD/3D・CAM | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 5轴控制 | 14 | |
| depo cam | depo | 3D・CAM | 13 | |
| FF-CAM | Makino | 3D・CAM | 1 | |
| Top CAM | 小玉 Corporation | 3D・CAM | 1 | |
| MAPLE System | 吉川 Maple | 2.5D・CAD/2.5D・CAM | 4 | |
| Prog-resys | MACHINESOL | 2.5D・CAD/2.5D・CAM | 2 | |
| NC Brain | Marubeni Lnformation Systems | 3D・CAM | 1 | |
| VERICUT | CGTech | 模拟 | 2 | 
第二制造部组装车间
- 
 第一区 : 1-2.8t 
- 
 第二区 : 2.8t-15t 
- 
 第三区 : 2.8t-15t 
- 
 第四区 : 2.8t-15t 
- 
 第五区 :10t-30t 
- 
 第六区 : 10t-30t