設備紹介
EQUIPMENT高速NCフライス
- 
   門型高速NCフライス:11台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 門型高速NCフライス(五面加工機) MCR-BⅡ-HP | オークマ | 4000 × 3200 × 2170 | 6 | ATC 72本 | 
| 門型高速NCフライス(五面加工機) MCR-BⅡ-HP | オークマ | 4000 × 2700 × 1950 | 2 | ATC 50本 | 
| 門型高速NCフライス(五面加工機) MCR-BⅢ | オークマ | 4000 × 3200 × 2170 | 2 | ATC 50本 | 
| 門型高速NCフライス(90°アタッチメント) MCR-A5C | オークマ | 4000 × 2500 × 1850 | 1 | ATC 50本 | 
- 
 縦型高速NCフライス:14台 
- 
  横型高速NCフライス:4台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 縦型高速NCフライス GF12 | マキノ | 2140 × 1200 × 900 | 1 | ATC 50本 | 
| 縦型高速NCフライス GF12 | マキノ | 2140 × 1200 × 1550 | 1 | ATC 30本 | 
| 縦型高速NCフライス GF12 | マキノ | 2500 × 1200 × 1550 | 3 | ATC 30本 | 
| 縦型高速NCフライス GF12 | マキノ | 2140 × 1200 × 900 | 2 | ATC 30本 | 
| 縦型高速NCフライス GF8 | マキノ | 1800 × 800 × 900 | 1 | ATC 50本 | 
| 縦型高速NCフライス GF6 | マキノ | 1390 × 600 × 790 | 1 | ATC 30本 | 
| 縦型高速NCフライス V55 | マキノ | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 25本 | 
| 縦型高速NCフライス V55 | マキノ | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 15本 | 
| 縦型高速NCフライス V56 | マキノ | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 縦型高速NCフライス V56i | マキノ | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 縦型高速NCフライス V77 | マキノ | 1400 × 700 × 900 | 1 | ATC 30本 | 
| 横型高速NCフライス MCC2013 | マキノ | 2000 × 1300 × 1000 | 2 | ATC 60本 | 
| 横型高速NCフライス KBT-13 EBA | クラキ | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40本 | 
| 横型高速NCフライス KBT-13 EB | クラキ | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40本 | 
5軸マシニング・一般NCフライス
- 
 5軸マシニング:2台 
- 
 門型NCフライス:2台 
- 
 NCフライス:17台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5軸制御縦型マシニング D800Z | マキノ | 1200 × 1100 × 650 | 1 | ATC 117本 | 
| 門型NCフライス MCV-A | オークマ | 3000 × 1600 × 1300 | 2 | ATC 24本 | 
| 縦型NCフライス BN-2 | マキノ | 850 × 500 × 400 | 2 | ATC 6本 | 
| 縦型NCフライス FNC-106 | マキノ | 1050 × 600 × 560 | 2 | ATC 20本 | 
| 縦型NCフライス FNC-156 | マキノ | 1500 × 600 × 550 | 1 | ATC 15本 | 
| 縦型NCフライス FNC-1210 | マキノ | 1500 × 1100 × 900 | 2 | ATC 30本 | 
| 縦型NCフライス FNC-1710 | マキノ | 1800 × 1100 × 900 | 1 | ATC 40本 | 
| 縦型NCフライス FNC-1710 | マキノ | 1800 × 1100 × 1100 | 2 | ATC 40本 | 
| 縦型フライス FDX-125 | マキノ | 1300 × 1000 × 800 | 2 | |
| 縦型NCフライス FDNC-106 | マキノ | 1100 × 600 × 750 | 1 | |
| 縦型NCフライス FDNC-220 | マキノ | 2400 × 1300 × 1300 | 1 | |
| 横型NCフライス HDNC-1710 | マキノ | 1700 × 1000 × 1100 | 1 | ATC 30本 | 
| 横型NCフライス HDNC-1713 | マキノ | 1800 × 1300 × 1200 | 1 | ATC 30本 | 
| 横型NCフライス HNC-2213 | マキノ | 2200 × 1300 × 1300 | 1 | ATC 60本 | 
NC放電加工機
- 
   NC放電加工機:12台 
| 設備 | メーカー | 加工槽・サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| NC放電加工機 超長尺タイプ EDNC-207 | マキノ | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2 ヘッド | 
| NC放電加工機 超長尺タイプ EDNC-207 | マキノ | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2 ヘッド | 
| NC放電加工機 EDNC-156W | マキノ | 2500 × 1500 × 450 | 1 | |
| NC放電加工機 EDNC-156 | マキノ | 2500 × 1300 × 450 | 1 | ATC 8本 | 
| NC放電加工機 EDNC-106W | マキノ | 1990 × 1090 × 450 | 1 | |
| NC放電加工機 EDNC-106 | マキノ | 1490 × 1090 × 450 | 1 | ATC 8本 | 
| NC放電加工機 EDNC-85W | マキノ | 1490 × 1100 × 350 | 1 | |
| NC放電加工機 EDNC-85 | マキノ | 1200 × 800 × 350 | 1 | |
| NC放電加工機 EDNC-85 | マキノ | 1200 × 800 × 350 | 1 | ATC 8本 | 
| NC放電加工機 EDNC-64H | マキノ | 1000 × 700 × 350 | 1 | |
| NC放電加工機 鏡面加工 EDNC-65S | マキノ | 1100 × 750 × 350 | 1 | |
| NC放電加工機 鏡面加工 EDGE-2S | マキノ | 650 × 450 × 250 | 1 | 
ワイヤーカット加工機
- 
   ワイヤーカット加工機:6台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー カット加工機 U53 | マキノ | 900 × 580 × 400 | 6 | 浸漬タイプ | 
カーボン加工機
- 
   カーボン加工専用機:8台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| カーボン加工専用機 SNC-64 | マキノ | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 5本 | 
| カーボン加工専用機 SNC-86 | マキノ | 800 × 600 × 700 | 1 | ATC 30本 | 
| カーボン加工専用機 SNC-64 | マキノ | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 15本 | 
| カーボン加工専用機 V56GR | マキノ | 900 × 550 × 430 | 1 | ATC 40本 | 
| カーボン加工専用機 V56iGR | マキノ | 900 × 550 × 450 | 1 | ATC 40本 | 
| カーボン加工専用機 MC55-KE | キクカワ | 1600 × 1400 × 700 | 1 | ATC 30本 | 
| カーボン加工専用機 NC48-1 | キクカワ | 2400 × 1200 × 1000 | 1 | |
| カーボン加工専用機 NCE23-1E | キクカワ | 1200 × 800 × 600 | 1 | 
ガンドリル・ラジアル
- 
  ガンドリル:4台 
- 
 ラジアル:2台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ガンドリル | クラキ | 2500 × 1800 × 2000 | 1 | |
| ガンドリル | ミロク | 2000 × 950 × 1500 | 2 | |
| ガンドリル | ミロク | 1200 × 950 × 1500 | 1 | |
| ラジアル | オークマ | 1 | ||
| ラジアル | オガワ | 1 | 
その他設備
- 
  台車式電気炉:1台 
- 
 高周波3次元焼入れ機:1台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 台車式電気炉 | 共和高熱 | 1500W × 1500H × 2500L | 1 | 昇温550℃まで | 
| 高周波3次元焼入れ機 | 2400 × 1400 × 1740 | 1 | ||
| 反転機 | DENSON | 3000 × 2035 | 1 | |
| 粗砕微粉砕装置 | 森田精機 | VW750A型・JC10L型 | 1 | |
| ショットブラスター(ニューマ ブラスター) | 不二製作所 | 2200 × 1240 × 1450 | 1 | 
成形機
- 
  射出成形機:4台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 三菱 | 型締圧力 3500t | 1 | |
| 射出成形機 | 三菱 | 型締圧力 1600t | 1 | |
| 射出成形機 | 三菱 | 型締圧力 850t | 1 | |
| 射出成形機 | 三菱 | 型締圧力 290t | 1 | 
ダイスポッティングプレス
- 
 ダイスポッティングプレス:5台 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイスポッティングプレス | アミノ | 型締圧力 500t | 2 | |
| ダイスポッティングプレス | アミノ | 型締圧力 400t | 1 | |
| ダイスポッティングプレス | オギハラ | 型締圧力 300t | 1 | |
| ダイスポッティングプレス | アサイ | 型締圧力 200t | 1 | 
クレーン
- 
 天井走行クレーン:28基 
- 
 (内親子クレーン:17基) 
- 
 ジブクレーン:4基 
| 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン(親子) | 日本ホイスト | 吊上荷重 30t/15t | 4 | |
| 天井走行クレーン(親子) | 日本ホイスト | 吊上荷重 20t/10t | 4 | |
| 天井走行クレーン(親子) | 日本ホイスト | 吊上荷重 15t/10t | 4 | |
| 天井走行クレーン(親子) | 日本ホイスト | 吊上荷重 10t/5t | 4 | |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 吊上荷重 10t | 3 | |
| 天井走行クレーン | 名電 | 吊上荷重 10t | 1 | |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 吊上荷重 7.5t | 1 | |
| 天井走行クレーン(親子) | 日本ホイスト | 吊上荷重 5t/2t | 1 | |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 吊上荷重 2.8t | 3 | |
| 天井走行クレーン | 日立 | 吊上荷重 2.8t | 1 | |
| 天井走行クレーン | 二葉 | 吊上荷重 2.8t | 1 | |
| 天井走行クレーン | 日立 | 吊上荷重 1t | 1 | |
| ジブクレーン | 日本ホイスト | 吊上荷重 1~2.8t | 4 | 
CAD・CAM
- 
  CAD:41台 
- 
 CAM:62台 
| CAD 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CATIA V5 | ダッソーシステムズ | 3D・CAD | 1 | |
| UNIGRAPHICS | UGS PLMソリューションズ | 3D・CAD | 22 | |
| CAD-Meister | 日本ユニシス | 3D・CAD | 2 | |
| Top Solid | コダマコーポレーション | 3D・CAD | 3 | |
| Caelum Xxen | トヨタケーラム | 3D・CAD | 6 | |
| Caelum | トヨタケーラム | 3D・CAD | 2 | |
| SOLID WORKS | ダッソーシステムズ | 3D・CAD | 3 | |
| Mold-Flow | オートデスク | 流動解析 | 1 | |
| Nastran | 強度解析 | 1 | 
| CAM 設備 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| Tebis | Tebis | 3D・CAD/3D・CAM | 4 | |
| Power-Mill | Del Cam | 3D・CAD/3D・CAM | 8 | |
| VISI | VERO | 3D・CAD/3D・CAM | 4 | |
| Mastr-CAM | J.B.M | 3D・CAD/3D・CAM | 2 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D・CAD | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D・CAD/3D・CAM | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 同時5軸 | 14 | |
| depo cam | depo | 3D・CAM | 13 | |
| FF-CAM | マキノフライス | 3D・CAM | 1 | |
| Top CAM | コダマコーポレーション | 3D・CAM | 1 | |
| MAPLE System | 吉川メイプル | 2.5D・CAD/2.5D・CAM | 4 | |
| Prog-resys | マシンソル | 2.5D・CAD/2.5D・CAM | 2 | |
| NCブレイン | 丸紅情報システムズ | 3D・CAM | 1 | |
| VERICUT | CGTech | シミレーション | 2 | 
第二製造部組立レーン
- 
 第1レーン:1t~2.8t 
- 
 第2レーン:2.8t~15t 
- 
 第3レーン:2.8t~15t 
- 
 第4レーン:2.8t~15t 
- 
 第5レーン:10t~30t 
- 
 第6レーン:10t~30t