Yamaguchi Seiki Kogyo Major Equipment List
High speed NC milling machine
- 
   Gate type high speed NC milling machine 10units 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Gate type NC milling machine (5-axis)MCR-BⅡ-HP | Okuma | 4000 × 3200 × 2170 | 6 | ATC 72pcs | 
| Gate type NC milling machine (5-axis)MCR-BⅡ-HP | Okuma | 4000 × 2700 × 1950 | 2 | ATC 50pcs | 
| Gate type NC milling machine (5-axis)MCR-BⅢ | Okuma | 4000 × 3200 × 2170 | 1 | ATC 50pcs | 
| Gate type NC milling machine MCR-A5C | Okuma | 4000 × 2500 × 1850 | 1 | ATC 50pcs | 
- 
 High speed NC milling machine 18units 
- 
  
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Vertical NC milling machine GF12 | Makino | 2140 × 1200 × 900 | 1 | ATC 50pcs | 
| Vertical NC milling machine GF12 | Makino | 2140 × 1200 × 1550 | 1 | ATC 30pcs | 
| Vertical NC milling machine GF12 | Makino | 2500 × 1200 × 1550 | 3 | ATC 30pcs | 
| Vertical NC milling machine GF12 | Makino | 2140 × 1200 × 900 | 2 | ATC 30pcs | 
| Vertical NC milling machine GF8 | Makino | 1800 × 800 × 900 | 1 | ATC 50pcs | 
| Vertical NC milling machine GF6 | Makino | 1390 × 600 × 790 | 1 | ATC 30pcs | 
| Vertical NC milling machine V55 | Makino | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 25pcs | 
| Vertical NC milling machine V55 | Makino | 1000 × 500 × 600 | 1 | ATC 15pcs | 
| Vertical NC milling machine V56 | Makino | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15pcs | 
| Vertical NC milling machine V56i | Makino | 1050 × 550 × 550 | 1 | ATC 15pcs | 
| Vertical NC milling machine V77 | Makino | 1400 × 700 × 900 | 1 | ATC 30pcs | 
| Horizontal NC milling machine MCC2013 | Makino | 2000 × 1300 × 1000 | 2 | ATC 60pcs | 
| Horizontal NC milling machine EBA | Kuraki | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40pcs | 
| Horizontal NC milling machine EB | Kuraki | 3000 × 2300 × 1600 | 1 | ATC 40pcs | 
5-axis Machining & General NC milling machine
- 
 5-axis Machining 2Units 
- 
 Gate type NC milling machine 2units 
- 
 General NC milling machine 17units 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 5-axis Vertical Machining D800Z | Makino | 1200 × 1100 × 650 | 1 | ATC 117pcs | 
| Gate type NC milling machine MCV-A | Oakma | 3000 × 1600 × 1300 | 2 | ATC 24pcs | 
| Vertical NC milling machine BN-2 | Makino | 850 × 500 × 400 | 2 | ATC 6pcs | 
| Vertical NC milling machine FNC-106 | Makino | 1050 × 600 × 560 | 2 | ATC 20pcs | 
| Vertical NC milling machine FNC-156 | Makino | 1500 × 600 × 550 | 1 | ATC 15pcs | 
| Vertical NC milling machine FNC-1210 | Makino | 1500 × 1100 × 900 | 2 | ATC 30pcs | 
| Vertical NC milling machine FNC-1710 | Makino | 1800 × 1100 × 900 | 1 | ATC 40pcs | 
| Vertical NC milling machine FNC-1710 | Makino | 1800 × 1100 × 1100 | 2 | ATC 40pcs | 
| Vertical milling machine FDX-125 | Makino | 1300 × 1000 × 800 | 2 | |
| Vertical NC milling machinn FDNC-106 | Makino | 1100 × 600 × 750 | 1 | |
| Vertical NC milling machine FDNC-220 | Makino | 2400 × 1300 × 1300 | 1 | |
| Horizontal NC milling machine HDNC-1710 | Makino | 1700 × 1000 × 1100 | 1 | ATC 30pcs | 
| Horizontal NC milling machine HDNC-1713 | Makino | 1800 × 1300 × 1200 | 1 | ATC 30pcs | 
| Horizontal NC milling machine HNC-2213 | Makino | 2200 × 1300 × 1300 | 1 | ATC 60pcs | 
NC electric Discharge Machine(EDM)
- 
   NC electric Discharge Machine(EDM) 12Units 
| Equipment | Manufacturer | Processing sou dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| NC electric Discharge Machine EDNC-207 | Makino | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2HEAD | 
| NC electric Discharge Machine EDNC-207 | Makino | 2800 × 1600 × 600 | 1 | 2HEAD | 
| NC electric Discharge Machine EDNC-156W | Makino | 2500 × 1500 × 450 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDNC-156 | Makino | 2500 × 1300 × 450 | 1 | ATC 8pcs | 
| NC electric Discharge Machine EDNC-106W | Makino | 1990 × 1090 × 450 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDNC-106 | Makino | 1490 × 1090 × 450 | 1 | ATC 8pcs | 
| NC electric Discharge Machine EDNC-85W | Makino | 1490 × 1100 × 350 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDNC-85 | Makino | 1200 × 800 × 350 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDNC-85 | Makino | 1200 × 800 × 350 | 1 | ATC 8pcs | 
| NC electric Discharge Machine EDNC-64H | Makino | 1000 × 700 × 350 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDNC-65S | Makino | 1100 × 750 × 350 | 1 | |
| NC electric Discharge Machine EDGE-2S | Makino | 650 × 450 × 250 | 1 | 
Wire electrical discharge machine (EDM)
- 
   Wire electrical discharge machine (EDM) 6Units 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Wire electrical discharge machine U53 | Makino | 900 × 580 × 400 | 6 | submerged type | 
CNC Electrode Machining
- 
   CNC Electrode Machining 8Units 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Carbon electric dischage machine SNC-64 | Makino | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 5pcs | 
| Carbon electric dischage machine SNC-86 | Makino | 800 × 600 × 700 | 1 | ATC 30本pcs | 
| Carbon electric dischage machine SNC-64 | Makino | 600 × 400 × 600 | 1 | ATC 15pcs | 
| Carbon electric dischage machine V56GR | Makino | 900 × 550 × 430 | 1 | ATC 40pcs | 
| Carbon electric dischage machine V56iGR | Makino | 900 × 550 × 450 | 1 | ATC 40pcs | 
| Carbon electric dischage machine MC55-KE | Kikukawa | 1600 × 1400 × 700 | 1 | ATC 30pcs | 
| Carbon electric dischage machine NC48-1 | Kikukawa | 2400 × 1200 × 1000 | 1 | |
| Carbon electric dischage machine NCE23-1E | Kikukawa | 1200 × 800 × 600 | 1 | 
Gun Drill Machine & Radial Machine
- 
  Gun Drill Machine 4Units 
- 
 Radial Machine 2Units 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Gun drill machine | Kuraki | 2500 × 1800 × 2000 | 1 | |
| Gun drill machine | Miroku | 2000 × 950 × 1500 | 2 | |
| Gun drill machine | Miroku | 1200 × 950 × 1500 | 1 | |
| Radial Machine | Okuma | 1 | ||
| Radial Machine | Ogawa | 1 | 
Other Machinery
- 
  Wagon type electric furnace 1units 
- 
 3 dimensional Induction Hardening Machine 1unit 
| Equipment | Manufacturer | dimensions | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Wagon type electric furnace | Kyowa konetsu | 1500W × 1500H × 2500L | 1 | Heat maximum 550℃ | 
| 3 dimensional Induction Hardening Machine | 2400 × 1400 × 1740 | 1 | ||
| Flipper lift table | DENSON | 3000 × 2035 | 1 | |
| Crushing and pulverizing equipment | MORITA | VW750A・JC10L | 1 | |
| Shot blaster (Pneuma blaster) | Fuji Manufacturing | 2200 × 1240 × 1450 | 1 | 
Plastic Injection Molding Machine
- 
  Plastic Injection Molding Machine 4units 
| Equipment | Manufacturer | mold clamping pressure | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Injection Molding Machine | Mitsubishi | 3500t | 1 | Hydraulic | 
| Injection Molding Machine | Mitsubishi | 1600t | 1 | Hydraulic | 
| Injection Molding Machine | Mitsubishi | 850t | 1 | Hydraulic | 
| Injection Molding Machine | Mitsubishi | 290t | 1 | Hydraulic | 
Die spotting Press machine
- 
 Die spotting Press machine 5 units 
| Equipment | Manufacturer | mold clamping pressure | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Die spotting Press machine | Amino | 500t | 2 | |
| Die spotting Press machine | Amino | 400t | 1 | |
| Die spotting Press machine | Ogihara | 300t | 1 | |
| Die spotting Press machine | Asai | 200t | 1 | 
Cranes
- 
 Overhead traveling crane 28units 
- 
 (with double hook 17units) 
- 
 Jib crane 4units 
| Equipment | manufacturer | Lifting weight | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Overhead traveling crane (Double Hook)) | Nippon Hoist | 30t/15t | 4 | |
| Overhead traveling crane (Double Hook) | Nippon Hoist | 20t/10t | 4 | |
| Overhead traveling crane (Double Hook) | Nippon Hoist | 15t/10t | 4 | |
| Overhead traveling crane (Double Hook) | Nippon Hoist | 10t/5t | 4 | |
| Overhead traveling crane | Nippon Hoist | 10t | 3 | |
| Overhead traveling crane | Meiden | 10t | 1 | |
| Overhead traveling crane | Nippon Hoist | 7.5t | 1 | |
| Overhead traveling crane (Double Hook) | Nippon Hoist | 5t/2t | 1 | |
| Overhead traveling crane | Nippon Hoist | 2.8t | 3 | |
| Overhead traveling crane | HITACHI | 2.8t | 1 | |
| Overhead traveling crane | FUTABA | 2.8t | 1 | |
| Overhead traveling crane | HITACHI | 1t | 1 | |
| Jib crane | Nippon Hoist | 1~2.8t | 4 | 
Engineering & Design CAD/CAM
- 
  CAD 41units 
- 
 CAM 62units 
| CAD | Manufacturer | Specifications | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| CATIA V5 | Dassault Systèmes | 3D/CAD | 1 | |
| UNIGRAPHICS | UGS PLM Solutions | 3D/CAD | 22 | |
| CAD-Meister | Nihon Unisys, Ltd | 3D/CAD | 2 | |
| Top Solid | Kodama Corporation | 3D/CAD | 3 | |
| Caelum Xxen | Toyota Caelum Inc | 3D/CAD | 6 | |
| Caelum | Toyota Caelum Inc | 3D/CAD | 2 | |
| SOLID WORKS | Dassault Systèmes | 3D/CAD | 3 | |
| Mold-Flow | Auto Desk | rheological analysis | 1 | |
| Nastran | UGS PLM Solutions | strength analysis | 1 | 
| CAM | Manufacturer | Specifications | Unit | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Tebis | Tebis | 3D-CAD/3D-CAM | 4 | |
| Power-Mill | Del Cam | 3D-CAD/3D-CAM | 8 | |
| VISI | VERO | 3D-CAD/3D-CAM | 4 | |
| Mastr-CAM | J.B.M | 3D-CAD/3D-CAM | 2 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D-CAD | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 3D-CAD/3D-CAM | 3 | |
| CAM-TOOL | C&G | 5 AXIS | 14 | |
| depo cam | depo | 3D-CAM | 13 | |
| FF-CAM | Makino Milling Machine Co., Ltd | 3D-CAM | 1 | |
| Top CAM | Kodama Corporation | 3D-CAM | 1 | |
| MAPLE System | Yoshikawa Mayple | 2.5D-CAD/2.5D-CAM | 4 | |
| Prog-resys | Machinesol | 2.5D-CAD/2.5D-CAM | 2 | |
| NC Brain | Marubeni Information Systems Co., Ltd. | 3D-CAM | 1 | |
| VERICUT | CGTech | Simulation | 2 | 
Assembly Lane Second Production Dept.
- 
 1st Lane : Moulds 1 to 2.8 tons:1t~2.8t 
- 
 2nd Lane : Moulds 2.8 to 15 tons 
- 
 3rd Lane : Moulds 2.8 to 15 tons 
- 
 4th Lane : Moulds 2.8 to 15 tons 
- 
 5th Lane : Moulds 10 to 30 tons 
- 
 6th Lane : Moulds 10 to 30 tons